Détails du flipper
| Fabricant: | Gottlieb |
|---|---|
| Année: | 1993 |
| Technologie: | Électronique |
| Affichage: | Matrice de points |
| Joueurs: | 4 |
Crédits
| Nom | Rôle |
|---|---|
| Ray Tanzer | Design |
| Jon Norris | Design |
| Constantino Mitchell | Illustration |
| David Moore | Illustration |
| Jeanine Mitchell | Illustration |
| Rand Paulin | Programmation, Animation |
Ailleurs en ligne:
Où y jouer
Danemark
France
Hongrie
Suède
Comment fonctionnent les indicateurs de fraîcheur.
- Mis à jour ou ajouté dans les 3 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans les 6 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans les 9 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans la dernière année.
- Mis à jour ou ajouté il y a plus d'un an.