Détails du flipper
| Fabricant: | Sega |
|---|---|
| Année: | 1997 |
| Technologie: | Électronique |
| Affichage: | Matrice de points |
| Joueurs: | 4 |
Crédits
| Nom | Rôle |
|---|---|
| John Borg | Design, Mécanique |
| Morgan Weistling | Illustration |
| Rob Hurtado | Mécanique |
| Orin Day | Programmation |
| Neil Falconer | Programmation |
Ailleurs en ligne:
Où y jouer
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Comment fonctionnent les indicateurs de fraîcheur.
- Mis à jour ou ajouté dans les 3 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans les 6 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans les 9 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans la dernière année.
- Mis à jour ou ajouté il y a plus d'un an.