Détails du flipper
| Fabricant: | Stern |
|---|---|
| Année: | 2015 |
| Technologie: | Électronique |
| Affichage: | Matrice de points |
| Joueurs: | 4 |
Crédits
| Nom | Rôle |
|---|---|
| Steve Ritchie | Design |
| Greg Freres | Illustration |
| Steven Martin | Illustration |
| Dave Link | Illustration |
| John Rotharmel | Mécanique |
| Mike Redoble | Mécanique |
| Rob Blakeman | Mécanique |
| Tom Kopera | Mécanique |
| Dwight Sullivan | Programmation |
| Mike Kyzivat | Programmation |
| Corey Stup | Programmation |
| Waison Cheng | Programmation |
| Tanio Klyce | Programmation |
| Jack Benson | Programmation |
| Lonnie D. Ropp | Programmation |
| Ken Hale | Sons |
| Jon Hey | Sons |
| Ron Ivan Staley | Sons |
| Jerry Thompson | Sons |
| Chuck Ernst | Animation |
| Mark Galvez | Animation |
| Tom Kyzivat | Animation |
| Zac Stark | Animation |
| Kevin James | Animation |
| Danai Kittivathana | Animation |
| Alex Borre | Animation |
| Brian Schmidt | Musique |
Ailleurs en ligne:
Où y jouer
Autriche
France
Norvège
Royaume Uni
Suède
Comment fonctionnent les indicateurs de fraîcheur.
- Mis à jour ou ajouté dans les 3 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans les 6 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans les 9 derniers mois.
- Mis à jour ou ajouté dans la dernière année.
- Mis à jour ou ajouté il y a plus d'un an.